屏東縣,東港鎮,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 705 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 103 | 738 | 29 | 46 | 133 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 104 | 747 | 29 | 45 | 121 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 105 | 727 | 29 | 46 | 130 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 106 | 715 | 29 | 48 | 117 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 107 | 703 | 29 | 49 | 151 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 108 | 726 | 29 | 52 | 115 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 109 | 732 | 29 | 53 | 111 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 110 | 730 | 29 | 53 | 121 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 111 | 726 | 29 | 53 | 109 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 112 | 759 | 30 | 57 | 98 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 113 | 721 | 29 | 51 | 148 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
| 114 | 705 | 28 | 49 | 142 | [928]屏東縣東港鎮興東里長春二路15號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。