屏東縣,東港鎮,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 451 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 104 | 577 | 21 | 47 | 181 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 105 | 535 | 21 | 44 | 196 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 106 | 457 | 18 | 41 | 190 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 107 | 402 | 16 | 39 | 173 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 108 | 365 | 16 | 40 | 164 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 109 | 320 | 14 | 37 | 123 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 110 | 302 | 13 | 36 | 110 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 111 | 289 | 13 | 41 | 121 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 112 | 304 | 13 | 41 | 80 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 113 | 401 | 17 | 50 | 99 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
| 114 | 451 | 18 | 53 | 95 | [928]屏東縣東港鎮興東里東新路1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。