屏東縣,東港鎮,附設國中部,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 1,039 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 104 | 1,831 | 65 | 0 | 763 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 105 | 1,769 | 62 | 0 | 648 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 106 | 1,698 | 60 | 0 | 586 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 107 | 1,617 | 57 | 0 | 588 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 108 | 1,473 | 54 | 0 | 574 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 109 | 1,368 | 51 | 0 | 506 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 110 | 1,272 | 45 | 0 | 492 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 111 | 1,132 | 41 | 0 | 443 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 112 | 1,054 | 39 | 0 | 400 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 113 | 1,010 | 38 | 0 | 398 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
| 114 | 1,039 | 38 | 0 | 321 | [928]屏東縣東港鎮船頭路1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。