澎湖縣,馬公市,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 494 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 103 | 213 | 12 | 21 | 40 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 104 | 219 | 12 | 21 | 38 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 105 | 209 | 12 | 22 | 39 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 106 | 218 | 12 | 22 | 32 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 107 | 246 | 13 | 24 | 36 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 108 | 275 | 14 | 26 | 35 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 109 | 297 | 15 | 33 | 35 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 110 | 355 | 16 | 36 | 47 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 111 | 390 | 17 | 40 | 41 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 112 | 444 | 19 | 42 | 43 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 113 | 488 | 19 | 42 | 57 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
| 114 | 494 | 19 | 44 | 77 | [880]澎湖縣馬公市石泉里1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。