澎湖縣,馬公市,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 40 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 104 | 87 | 5 | 14 | 36 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 105 | 90 | 5 | 13 | 32 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 106 | 72 | 4 | 11 | 37 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 107 | 73 | 4 | 12 | 20 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 108 | 60 | 3 | 13 | 30 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 109 | 56 | 3 | 12 | 18 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 110 | 42 | 3 | 12 | 22 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 111 | 37 | 3 | 12 | 20 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 112 | 35 | 3 | 12 | 17 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 113 | 37 | 3 | 12 | 14 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
| 114 | 40 | 3 | 13 | 11 | [880]澎湖縣馬公市五德里41號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。