臺南市,新市區,附設國小部,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 1,420 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 103 | 1,242 | 48 | 79 | 213 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 104 | 1,262 | 48 | 79 | 201 | [744]臺南市新市區三舍里大順六路12巷6號 |
| 105 | 1,250 | 48 | 81 | 207 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 106 | 1,248 | 48 | 81 | 212 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 107 | 1,240 | 48 | 82 | 213 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 108 | 1,279 | 49 | 84 | 206 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 109 | 1,329 | 50 | 87 | 212 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 110 | 1,354 | 51 | 87 | 221 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 111 | 1,384 | 52 | 93 | 213 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷3號 |
| 112 | 1,410 | 53 | 97 | 213 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷3號 |
| 113 | 1,420 | 54 | 98 | 221 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷3號 |
| 114 | 1,420 | 54 | 104 | 237 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷3號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。