臺南市,新市區,附設國中部,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 733 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 104 | 659 | 24 | 0 | 215 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 105 | 650 | 24 | 0 | 210 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 106 | 643 | 24 | 0 | 217 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 107 | 639 | 24 | 0 | 213 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 108 | 680 | 25 | 0 | 211 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 109 | 707 | 26 | 0 | 210 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 110 | 739 | 27 | 0 | 219 | [744]臺南市新市區三舍里大順6路12巷6號 |
| 111 | 746 | 27 | 0 | 246 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷1號 |
| 112 | 747 | 27 | 0 | 247 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷1號 |
| 113 | 735 | 27 | 0 | 243 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷1號 |
| 114 | 733 | 27 | 0 | 243 | [744]臺南市新市區西拉雅大道888巷1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。