臺中市,東區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 699 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 104 | 774 | 29 | 72 | 310 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 105 | 700 | 29 | 69 | 300 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 106 | 687 | 30 | 72 | 234 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 107 | 673 | 30 | 72 | 247 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 108 | 649 | 28 | 75 | 230 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 109 | 626 | 28 | 74 | 219 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 110 | 572 | 26 | 70 | 220 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 111 | 533 | 26 | 70 | 213 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 112 | 534 | 25 | 69 | 199 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 113 | 602 | 27 | 72 | 167 | [401]臺中市東區育英路30號 |
| 114 | 699 | 28 | 73 | 170 | [401]臺中市東區育英路30號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。