臺中市,東區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 293 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 104 | 375 | 15 | 39 | 131 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 105 | 316 | 13 | 35 | 145 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 106 | 285 | 13 | 35 | 108 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 107 | 255 | 13 | 35 | 109 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 108 | 264 | 14 | 41 | 92 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 109 | 289 | 15 | 46 | 80 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 110 | 303 | 15 | 45 | 78 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 111 | 257 | 15 | 44 | 105 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 112 | 237 | 14 | 43 | 106 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 113 | 266 | 14 | 43 | 93 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
| 114 | 293 | 14 | 41 | 67 | [401]臺中市東區仁和路330號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。