臺南市,善化區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 392 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 104 | 838 | 30 | 70 | 310 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 105 | 738 | 27 | 65 | 311 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 106 | 682 | 25 | 61 | 248 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 107 | 653 | 26 | 65 | 220 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 108 | 642 | 25 | 62 | 199 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 109 | 637 | 25 | 64 | 197 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 110 | 582 | 23 | 60 | 208 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 111 | 503 | 20 | 53 | 197 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 112 | 414 | 18 | 49 | 201 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 113 | 399 | 17 | 46 | 167 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
| 114 | 392 | 17 | 45 | 113 | [741]臺南市善化區溪美里656號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。