臺南市,善化區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 1,258 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 103 | 1,361 | 50 | 83 | 234 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 104 | 1,372 | 50 | 89 | 205 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 105 | 1,351 | 50 | 89 | 226 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 106 | 1,310 | 49 | 83 | 214 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 107 | 1,337 | 49 | 84 | 217 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 108 | 1,368 | 50 | 86 | 214 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 109 | 1,336 | 50 | 86 | 265 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 110 | 1,339 | 51 | 87 | 229 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 111 | 1,400 | 53 | 92 | 185 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 112 | 1,396 | 54 | 96 | 189 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 113 | 1,307 | 52 | 91 | 245 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
| 114 | 1,258 | 51 | 90 | 221 | [741]臺南市善化區大成路385號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。