屏東縣,屏東市,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 536 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 104 | 847 | 29 | 67 | 370 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 105 | 719 | 25 | 57 | 320 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 106 | 639 | 23 | 56 | 296 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 107 | 599 | 22 | 55 | 232 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 108 | 625 | 23 | 57 | 196 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 109 | 566 | 21 | 55 | 210 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 110 | 524 | 20 | 55 | 189 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 111 | 455 | 18 | 55 | 222 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 112 | 446 | 18 | 54 | 155 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 113 | 526 | 20 | 56 | 144 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
| 114 | 536 | 21 | 57 | 143 | [900]屏東縣屏東市公裕街300號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。