屏東縣,屏東市,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 495 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 103 | 639 | 25 | 50 | 126 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 104 | 617 | 25 | 50 | 131 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 105 | 608 | 26 | 52 | 107 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 106 | 572 | 25 | 49 | 111 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 107 | 583 | 25 | 49 | 107 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 108 | 589 | 24 | 45 | 98 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 109 | 566 | 23 | 44 | 95 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 110 | 592 | 23 | 45 | 84 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 111 | 583 | 23 | 43 | 99 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 112 | 583 | 24 | 46 | 79 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 113 | 536 | 22 | 45 | 118 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
| 114 | 495 | 21 | 39 | 94 | [900]屏東縣屏東市中正里華正路80號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。