新竹市,東區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 107 至 114 學年度。最後有值學生數 1,845 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 264 | 8 | 17 | 0 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 108 | 602 | 18 | 38 | 0 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 109 | 919 | 29 | 64 | 0 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 110 | 1,219 | 39 | 78 | 0 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 111 | 1,516 | 49 | 99 | 0 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 112 | 1,811 | 60 | 117 | 0 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 113 | 1,872 | 62 | 121 | 249 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
| 114 | 1,845 | 62 | 122 | 301 | [300]新竹市東區慈濟路2號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。