新竹市,東區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 2,514 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 104 | 2,062 | 72 | 159 | 760 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 105 | 1,951 | 69 | 163 | 758 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 106 | 1,911 | 69 | 153 | 665 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 107 | 1,867 | 67 | 149 | 636 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 108 | 1,913 | 68 | 151 | 640 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 109 | 2,008 | 71 | 165 | 636 | [300]新竹市東區自由路95巷15號 |
| 110 | 2,171 | 77 | 171 | 587 | [300]新竹市東區中央路345號 |
| 111 | 2,174 | 78 | 180 | 689 | [300]新竹市東區中央路345號 |
| 112 | 2,116 | 78 | 180 | 744 | [300]新竹市東區中央路345號 |
| 113 | 2,397 | 85 | 201 | 746 | [300]新竹市東區中央路345號 |
| 114 | 2,514 | 86 | 203 | 684 | [300]新竹市東區中央路345號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。