臺中市,大里區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 997 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 103 | 1,297 | 48 | 88 | 258 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 104 | 1,206 | 46 | 86 | 258 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 105 | 1,165 | 45 | 84 | 209 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 106 | 1,102 | 43 | 86 | 201 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 107 | 1,115 | 43 | 81 | 204 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 108 | 1,078 | 41 | 77 | 208 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 109 | 1,052 | 40 | 76 | 207 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 110 | 1,052 | 41 | 77 | 170 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 111 | 1,060 | 41 | 77 | 157 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 112 | 1,107 | 43 | 82 | 154 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 113 | 1,033 | 41 | 78 | 211 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
| 114 | 997 | 40 | 79 | 170 | [412]臺中市大里區立仁里立新街338號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。