臺中市,大里區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 228 人(114 學年度)。
本校在官方文件中曾以下列名稱出現,市立健民國小。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 103 | 171 | 9 | 16 | 31 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 104 | 157 | 8 | 17 | 35 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 105 | 133 | 7 | 14 | 34 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 106 | 117 | 6 | 12 | 34 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 107 | 110 | 6 | 12 | 25 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 108 | 95 | 6 | 13 | 21 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 109 | 93 | 6 | 14 | 23 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 110 | 105 | 7 | 15 | 19 | [412]臺中市大里區健民里校前路26號 |
| 111 | 125 | 8 | 17 | 17 | [412]臺中市大里區練武路67號 |
| 112 | 149 | 9 | 17 | 16 | [412]臺中市大里區健民里練武路67號 |
| 113 | 176 | 10 | 19 | 19 | [412]臺中市大里區健民里練武路67號 |
| 114 | 228 | 12 | 23 | 18 | [412]臺中市大里區健民里練武路67號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。