臺中市,大肚區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 471 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 103 | 532 | 23 | 42 | 89 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 104 | 539 | 23 | 42 | 82 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 105 | 503 | 22 | 41 | 106 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 106 | 496 | 22 | 42 | 80 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 107 | 466 | 21 | 40 | 90 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 108 | 464 | 21 | 40 | 90 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 109 | 455 | 21 | 40 | 97 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 110 | 433 | 20 | 39 | 87 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 111 | 457 | 20 | 39 | 62 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 112 | 472 | 21 | 40 | 74 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 113 | 495 | 22 | 42 | 62 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
| 114 | 471 | 21 | 40 | 89 | [432]臺中市大肚區太平路1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。