臺中市,大肚區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 323 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 103 | 220 | 12 | 21 | 40 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 104 | 214 | 12 | 22 | 43 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 105 | 208 | 12 | 22 | 34 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 106 | 212 | 12 | 22 | 38 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 107 | 240 | 13 | 23 | 30 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 108 | 282 | 14 | 26 | 28 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 109 | 295 | 15 | 28 | 35 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 110 | 315 | 16 | 30 | 39 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 111 | 340 | 16 | 30 | 33 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 112 | 358 | 17 | 31 | 48 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 113 | 363 | 17 | 33 | 53 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
| 114 | 323 | 16 | 32 | 69 | [432]臺中市大肚區瑞井里華山路680號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。