臺中市,西屯區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 757 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 104 | 993 | 37 | 94 | 424 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 105 | 838 | 35 | 85 | 368 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 106 | 771 | 33 | 80 | 295 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 107 | 732 | 30 | 74 | 269 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 108 | 706 | 30 | 78 | 238 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 109 | 728 | 30 | 78 | 218 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 110 | 722 | 30 | 77 | 243 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 111 | 688 | 30 | 79 | 244 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 112 | 678 | 30 | 79 | 262 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 113 | 693 | 31 | 83 | 233 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
| 114 | 757 | 32 | 86 | 218 | [407]臺中市西屯區天助街1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。