基隆市,中正區,附設國中部,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 303 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 104 | 468 | 18 | 0 | 178 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 105 | 398 | 16 | 0 | 170 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 106 | 386 | 16 | 0 | 117 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 107 | 321 | 14 | 0 | 137 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 108 | 301 | 14 | 0 | 100 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 109 | 278 | 13 | 0 | 114 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 110 | 279 | 13 | 0 | 85 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 111 | 277 | 12 | 0 | 95 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 112 | 272 | 12 | 0 | 84 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 113 | 273 | 13 | 0 | 86 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
| 114 | 303 | 15 | 0 | 82 | [202]基隆市中正區新豐街100號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。