臺北市,松山區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 732 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 104 | 780 | 29 | 75 | 332 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 105 | 669 | 27 | 72 | 302 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 106 | 580 | 25 | 68 | 252 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 107 | 560 | 24 | 66 | 233 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 108 | 560 | 24 | 69 | 193 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 109 | 656 | 24 | 69 | 157 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 110 | 653 | 24 | 69 | 230 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 111 | 662 | 24 | 71 | 191 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 112 | 674 | 24 | 71 | 230 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 113 | 707 | 25 | 72 | 233 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
| 114 | 732 | 26 | 71 | 218 | [105]臺北市松山區新東里新東街30巷1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。