高雄市,前金區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 185 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 103 | 214 | 12 | 23 | 40 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 104 | 195 | 10 | 19 | 43 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 105 | 161 | 9 | 16 | 41 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 106 | 145 | 9 | 17 | 26 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 107 | 141 | 9 | 16 | 34 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 108 | 125 | 8 | 17 | 31 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 109 | 132 | 7 | 16 | 28 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 110 | 148 | 8 | 16 | 20 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 111 | 183 | 9 | 18 | 16 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 112 | 183 | 10 | 19 | 14 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 113 | 185 | 11 | 21 | 18 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
| 114 | 185 | 11 | 21 | 12 | [801]高雄市前金區自立二路111號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。