桃園市,新屋區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 119 人(114 學年度)。
本校在官方文件中曾以下列名稱出現,縣立埔頂國小。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [327]桃園縣新屋鄉中華南路二段50號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [327]桃園縣新屋鄉中華南路二段50號 |
| 103 | 150 | 9 | 17 | 34 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 104 | 138 | 8 | 18 | 29 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 105 | 127 | 9 | 18 | 19 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 106 | 139 | 9 | 17 | 15 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 107 | 135 | 9 | 18 | 22 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 108 | 133 | 8 | 15 | 29 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 109 | 134 | 7 | 13 | 30 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 110 | 120 | 7 | 13 | 25 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 111 | 136 | 7 | 12 | 14 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 112 | 137 | 7 | 12 | 20 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 113 | 117 | 7 | 12 | 24 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
| 114 | 119 | 7 | 12 | 26 | [327]桃園市新屋區中華南路二段50號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。