臺南市,新營區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 71 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [730]臺南市新營區太北里140-21號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [730]臺南市新營區太北里140-21號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [730]臺南市新營區太北里140-21號 |
| 104 | 93 | 5 | 15 | 26 | [730]臺南市新營區太北里140-21號 |
| 105 | 112 | 6 | 16 | 28 | [730]臺南市新營區太北里140-21號 |
| 106 | 135 | 7 | 19 | 27 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 107 | 135 | 8 | 23 | 44 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 108 | 144 | 9 | 24 | 47 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 109 | 143 | 9 | 25 | 47 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 110 | 135 | 8 | 24 | 44 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 111 | 90 | 7 | 21 | 56 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 112 | 73 | 6 | 19 | 36 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 113 | 77 | 6 | 20 | 26 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
| 114 | 71 | 6 | 19 | 25 | [730]臺南市新營區太北里140之21號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。