臺中市,新社區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 453 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 103 | 564 | 21 | 38 | 90 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 104 | 530 | 23 | 42 | 116 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 105 | 493 | 23 | 42 | 106 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 106 | 478 | 21 | 40 | 80 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 107 | 486 | 21 | 41 | 87 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 108 | 491 | 22 | 42 | 88 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 109 | 482 | 22 | 42 | 94 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 110 | 488 | 22 | 42 | 82 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 111 | 501 | 22 | 42 | 66 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 112 | 506 | 22 | 42 | 63 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 113 | 486 | 21 | 40 | 90 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
| 114 | 453 | 19 | 37 | 96 | [426]臺中市新社區新社里興社街4段1巷2號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。