臺北市,大安區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 451 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 104 | 547 | 22 | 58 | 229 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 105 | 437 | 20 | 55 | 238 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 106 | 356 | 17 | 50 | 159 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 107 | 310 | 15 | 44 | 147 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 108 | 251 | 13 | 39 | 126 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 109 | 290 | 12 | 38 | 87 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 110 | 322 | 12 | 38 | 92 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 111 | 308 | 12 | 38 | 84 | [106]臺北市大安區忠孝東路三段248巷30號 |
| 112 | 318 | 12 | 38 | 114 | [106]臺北市大安區義村里忠孝東路三段248巷30號 |
| 113 | 372 | 14 | 42 | 116 | [106]臺北市大安區義村里忠孝東路三段248巷30號 |
| 114 | 451 | 16 | 44 | 95 | [106]臺北市大安區義村里忠孝東路三段248巷30號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。