苗栗縣,造橋鄉,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 93 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [361]苗栗縣造橋鄉大西村十四鄰48號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [361]苗栗縣造橋鄉大西村十四鄰48號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [361]苗栗縣造橋鄉大西村十四鄰48號 |
| 104 | 173 | 7 | 19 | 68 | [361]苗栗縣造橋鄉大西村十四鄰48號 |
| 105 | 149 | 6 | 15 | 76 | [361]苗栗縣造橋鄉大西村十四鄰48號 |
| 106 | 134 | 6 | 18 | 54 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 107 | 128 | 6 | 19 | 48 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 108 | 114 | 6 | 18 | 44 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 109 | 108 | 5 | 17 | 34 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 110 | 88 | 4 | 16 | 43 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 111 | 72 | 3 | 16 | 37 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 112 | 75 | 4 | 15 | 27 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 113 | 88 | 5 | 17 | 23 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
| 114 | 93 | 6 | 18 | 22 | [361]苗栗縣造橋鄉大中街73號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。