臺南市,新化區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 363 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 103 | 472 | 20 | 35 | 113 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 104 | 407 | 16 | 30 | 113 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 105 | 347 | 14 | 26 | 94 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 106 | 302 | 13 | 23 | 80 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 107 | 307 | 14 | 25 | 53 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 108 | 302 | 14 | 26 | 69 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 109 | 300 | 14 | 26 | 54 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 110 | 323 | 15 | 27 | 41 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 111 | 347 | 16 | 29 | 47 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 112 | 373 | 17 | 31 | 35 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 113 | 370 | 17 | 31 | 60 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
| 114 | 363 | 16 | 29 | 58 | [712]臺南市新化區太平街176號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。