臺南市,永康區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 1,298 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 104 | 1,514 | 53 | 117 | 601 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 105 | 1,441 | 50 | 111 | 574 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 106 | 1,403 | 49 | 105 | 481 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 107 | 1,407 | 49 | 108 | 455 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 108 | 1,374 | 48 | 113 | 483 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 109 | 1,376 | 49 | 116 | 437 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 110 | 1,359 | 48 | 115 | 445 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 111 | 1,295 | 46 | 111 | 458 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 112 | 1,208 | 43 | 108 | 451 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 113 | 1,223 | 44 | 109 | 425 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
| 114 | 1,298 | 47 | 116 | 392 | [710]臺南市永康區東橋十街1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。