嘉義縣,太保市,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 347 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 103 | 491 | 20 | 37 | 103 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 104 | 471 | 19 | 36 | 91 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 105 | 435 | 17 | 35 | 93 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 106 | 412 | 17 | 36 | 73 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 107 | 387 | 17 | 33 | 83 | [612]嘉義縣太保市太保里太保31號 |
| 108 | 388 | 18 | 34 | 77 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
| 109 | 379 | 17 | 34 | 77 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
| 110 | 354 | 17 | 34 | 73 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
| 111 | 377 | 18 | 35 | 45 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
| 112 | 386 | 19 | 35 | 51 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
| 113 | 383 | 19 | 37 | 62 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
| 114 | 347 | 17 | 35 | 77 | [612]嘉義縣太保市太保里31號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。