屏東縣,長治鄉,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 495 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 103 | 390 | 17 | 29 | 100 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 104 | 367 | 16 | 27 | 76 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 105 | 361 | 17 | 29 | 81 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 106 | 348 | 16 | 27 | 63 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 107 | 366 | 17 | 29 | 55 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 108 | 374 | 17 | 29 | 62 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 109 | 410 | 18 | 30 | 66 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 110 | 455 | 19 | 33 | 61 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 111 | 469 | 19 | 32 | 66 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 112 | 505 | 19 | 33 | 59 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 113 | 502 | 19 | 34 | 70 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
| 114 | 495 | 19 | 32 | 81 | [908]屏東縣長治鄉新潭村潭頭路50號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。