屏東縣,恆春鎮,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 604 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 103 | 784 | 34 | 64 | 145 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 104 | 744 | 33 | 62 | 150 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 105 | 725 | 33 | 63 | 129 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 106 | 683 | 34 | 66 | 142 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 107 | 658 | 32 | 61 | 132 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 108 | 652 | 31 | 58 | 109 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 109 | 632 | 30 | 58 | 109 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 110 | 641 | 30 | 66 | 107 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 111 | 647 | 30 | 67 | 99 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 112 | 633 | 31 | 66 | 100 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 113 | 611 | 31 | 67 | 102 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
| 114 | 604 | 30 | 66 | 100 | [946]屏東縣恆春鎮城北里北門路39巷26號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。