桃園市,龜山區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 831 人(114 學年度)。
本校在官方文件中曾以下列名稱出現,縣立長庚國小。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [333]桃園縣龜山鄉長庚醫護新村425號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [333]桃園縣龜山鄉長庚醫護新村425號 |
| 103 | 643 | 24 | 40 | 97 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 104 | 702 | 27 | 45 | 74 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 105 | 704 | 28 | 48 | 107 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 106 | 722 | 29 | 49 | 106 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 107 | 717 | 28 | 48 | 100 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 108 | 718 | 27 | 46 | 109 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 109 | 724 | 28 | 48 | 110 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 110 | 723 | 28 | 48 | 118 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 111 | 774 | 29 | 49 | 102 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 112 | 816 | 30 | 51 | 112 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 113 | 831 | 31 | 57 | 129 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
| 114 | 831 | 31 | 57 | 135 | [333]桃園市龜山區長庚醫護新村425號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。