新竹市,北區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 1,735 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 104 | 1,979 | 71 | 166 | 762 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 105 | 1,816 | 64 | 154 | 712 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 106 | 1,707 | 60 | 146 | 613 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 107 | 1,629 | 58 | 141 | 595 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 108 | 1,596 | 58 | 145 | 545 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 109 | 1,642 | 60 | 151 | 516 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 110 | 1,574 | 59 | 151 | 516 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 111 | 1,462 | 56 | 143 | 519 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 112 | 1,373 | 52 | 139 | 555 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 113 | 1,505 | 54 | 144 | 464 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
| 114 | 1,735 | 61 | 156 | 446 | [300]新竹市北區光華北街10號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。