臺中市,北區,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 375 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 103 | 530 | 24 | 46 | 124 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 104 | 514 | 24 | 48 | 108 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 105 | 484 | 23 | 45 | 84 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 106 | 435 | 22 | 46 | 91 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 107 | 427 | 21 | 43 | 84 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 108 | 454 | 21 | 43 | 70 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 109 | 428 | 21 | 43 | 75 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 110 | 401 | 20 | 41 | 90 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 111 | 416 | 19 | 39 | 64 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 112 | 426 | 20 | 41 | 66 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 113 | 425 | 21 | 45 | 70 | [404]臺中市北區健行路666號 |
| 114 | 375 | 20 | 45 | 76 | [404]臺中市北區健行路666號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。