苗栗縣,後龍鎮,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 104 至 114 學年度。最後有值學生數 252 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 107 | 4 | 12 | 0 | [356]苗栗縣後龍鎮埔頂里頂東路30號 |
| 105 | 177 | 7 | 20 | 0 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 106 | 273 | 11 | 25 | 0 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 107 | 237 | 10 | 25 | 102 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 108 | 231 | 10 | 25 | 73 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 109 | 201 | 9 | 24 | 93 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 110 | 209 | 9 | 25 | 61 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 111 | 203 | 9 | 25 | 73 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 112 | 212 | 9 | 25 | 62 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 113 | 239 | 10 | 28 | 75 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
| 114 | 252 | 10 | 27 | 66 | [356]苗栗縣後龍鎮校椅里校椅二路168號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。