臺中市,太平區,附設國中部,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 948 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 104 | 947 | 32 | 0 | 327 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 105 | 907 | 32 | 0 | 333 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 106 | 947 | 34 | 0 | 295 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 107 | 953 | 34 | 0 | 310 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 108 | 992 | 34 | 0 | 298 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 109 | 960 | 34 | 0 | 345 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 110 | 968 | 34 | 0 | 319 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 111 | 939 | 34 | 0 | 319 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 112 | 932 | 34 | 0 | 314 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 113 | 915 | 34 | 0 | 323 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
| 114 | 948 | 34 | 0 | 291 | [411]臺中市太平區長億里長億六街1號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。