屏東縣,佳冬鄉,國小,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 265 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 103 | 316 | 15 | 34 | 56 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 104 | 314 | 14 | 31 | 59 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 105 | 309 | 14 | 33 | 50 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 106 | 307 | 15 | 33 | 53 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 107 | 302 | 15 | 32 | 47 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 108 | 274 | 14 | 29 | 54 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 109 | 272 | 14 | 28 | 46 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 110 | 254 | 13 | 30 | 59 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 111 | 256 | 13 | 31 | 36 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 112 | 255 | 14 | 32 | 47 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 113 | 273 | 14 | 33 | 43 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
| 114 | 265 | 14 | 31 | 38 | [931]屏東縣佳冬鄉進學街150號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。