臺中市,北屯區,國中,公立,現存。
本站可觀察紀錄自 101 至 114 學年度。最後有值學生數 193 人(114 學年度)。
本頁提供歷年學生數、班級數、教師數、官方異動紀錄、校址沿革與逐筆來源文件。
| 學年度 | 學生數 | 班級數 | 教師數 | 上一學年度畢業生 | 校址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [406]臺中市北屯區中清路70之1號 |
| 102 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [406]臺中市北屯區中清路70之1號 |
| 103 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | 無統計 | [406]臺中市北屯區中清路70之1號 |
| 104 | 611 | 23 | 56 | 260 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 105 | 525 | 21 | 49 | 239 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 106 | 428 | 18 | 44 | 211 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 107 | 364 | 17 | 41 | 147 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 108 | 314 | 14 | 36 | 138 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 109 | 259 | 13 | 34 | 109 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 110 | 234 | 12 | 33 | 91 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 111 | 188 | 12 | 32 | 82 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 112 | 166 | 10 | 29 | 70 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 113 | 161 | 10 | 28 | 62 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
| 114 | 193 | 9 | 25 | 51 | [406]臺中市北屯區雷中街2之23號 |
統計涵蓋年段依教育階段不同,缺值一律標示為無統計,不以零補齊。
本頁完整內容包含歷年統計圖表、地圖與官方文件連結,需啟用 JavaScript 檢視。